料金表
料金表
| MENU | 料金 (税込) |
|
|---|---|---|
| インレー(部分的な修復) | ゴールド | 88,000円 |
| セラミックス | 77,000円 | |
| ジルコニア | 77,000円 | |
| 前歯部 | メタルセラミックス | 99,000円 |
| セラミックス | 110,000円 | |
| ジルコニア (オールセラミックス) |
143,000円 | |
| 小臼歯クラウン(全体をかぶせる修復) | ゴールド | 132,000円 |
| セラミックス | 110,000円 | |
| ジルコニア (オールセラミックス) |
143,000円 | |
| 大臼歯クラウン(全体をかぶせる修復) | ゴールド | 132,000円 |
| セラミックス | 110,000円 | |
| ジルコニア (オールセラミックス) |
143,000円 | |
| ホワイトニング | 上下(トレー、ケース、ジェル2本含む) | 33,000円 |
| ホワイトニングジェル1本 | 3,300円 | |
| 唾液検査 | 4,400円 | |
| MENU | 料金 (税込) |
|---|---|
| 矯正相談 | 0円 |
| 矯正検査・診断 | 55,000円 |
| 0期治療(乳歯列期) | 220,000円 |
| Ⅰ期治療(混合歯列期) | 385,000円 |
| Ⅱ期治療(永久歯列期) | 825,000円 |
| インビザライン | 495,000~990,000円 |
| 月管理科、処置料 | 5,500円 |
| 永久歯抜歯1本 (投薬代込み) |
5,500円 |
| 乳歯抜歯1本 (投薬代込み) |
3,300円 |
| 開窓術(投薬代込み) | 55,000円 |
| 紛失・故意な破損による装置再制作(1装置) | 22,000円 |
| MENU | 料金 (税込) |
|
|---|---|---|
| 検査 | CT撮影診断料 | 22,000円 |
| 手技料 | ガイド装置料 | 44,000円 |
| 埋入手術 | 242,000円 | |
| 印象採得 | 33,000円 | |
| 仮歯 | 33,000円 | |
| 上部構造物 | オールセラミックス | 187,000円 |
| PGA冠 | 187,000円 | |
| 特殊手術 | 軟組織移植術 | 55,000円 |
| 骨移植造成 | 88,000円 | |
| ソケットリフト | 88,000円 | |
| 付加 | 麻酔医立会料半日 | 66,000円 |
| 麻酔医立会料全日 | 110,000円 | |
※1本約55万円から
| 治療内容 | 料金 (税込) |
|---|---|
| レントゲン+全体検査 | 約3,000円 |
| レントゲン+全体検査+歯石除去+クリーニング | 約4,500円 |
※保険3割負担の方